Einmalige Anschlusskosten: | ||
bei einem Einfamilienwohnhaus | € 290,00 | |
bei einem Mehrfamilienwohnhaus | € 220,00 | pro Anschluss |
Monatliche Miete: | € 5,50 | |
Die aktuelle Programmliste (Stand 22.5.2024) finden sie hier:
|
Einmalige Anschlusskosten: | ||
bei einem Einfamilienwohnhaus | € 290,00 | |
bei einem Mehrfamilienwohnhaus | € 220,00 | pro Anschluss |
Monatliche Miete: | € 5,50 | |
Die aktuelle Programmliste (Stand 22.5.2024) finden sie hier:
|