HEIM- UND PFLEGEKOSTEN

ab 1. Jänner 2025

  • Kostenübernahme durch den Sozialhifeverband nach Bewilligung

 

  • Kosten für Selbstzahler wie folgt:
Pflegestufe Hotelkomponente
monatlich
Pflegekosten
monatlich
Heim- und Pflegekosten
gesamt monatlich
0 €  2.395,20 --  €  2.395,20
1 €  2.395,20 €     660,60 €  3.055,80
2 €  2.395,20    €  1.050,30 €  3.445,50
3 €  2.395,20 €  1.683,00 € 4.078,20
4 €  2.395,20 €  2.569,20 €  4.964,40
5 €  2.395,20 €  3.159,90 €  5.555,10
6 €  2.395,20 €  3.681,00 € 6.076,20
7 € 2.395,20 €  3.898,20 €  6.293,40

 

Einzelzimmerzuschlag:    €      165,00
Balkon:    €        45,00
sind für alle Varianten selbst zu zahlen