Freie Gemeindewohnungen:
| Gemeindewohnhaus Stadt 73 | Wohnung Nr. 1 |
| 78,15 m² bestehend aus: | Vorraum, Dusche, WC, Küche, Wohn-/Essraum, 2 Schlafzimmer, Kellerabteil, Carport |
| Gemeindewohnhaus Stadt 73 | Wohnung Nr. 2 |
| 83,42 m² bestehend aus: | Küche, Dusche, WC, Wohn-/Essraum, 2 Schlafzimmer, Kellerabteil, Carport |
| Gemeindewohnhaus Südwestsiedlung 2 | Wohnung Nr. 7 |
| 26,25 m² bestehend aus: | Vorraum, Dusche/WC, Wohn-/Schlafraum, Küche, Kellerabteil, Autoabstellplatz |
Weitere Informationen unter:
03581/8203
Mail: gde@oberwoelz.gv.at
Baugrundstücke in der Stadtgemeinde Oberwölz:

